<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kick-Point Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.kick-point.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kick-point.de</link>
	<description>Ein weiterer Relaunch Kick-Point Blogs Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 09:30:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Kick-Point fun &amp; football auf der SpoBIS 2012</title>
		<link>http://blog.kick-point.de/kick-point-fun-football-auf-der-spobis-2012/</link>
		<comments>http://blog.kick-point.de/kick-point-fun-football-auf-der-spobis-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voker Dingwerth</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Seifert]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer Kongress Center]]></category>
		<category><![CDATA[elektronischem Fußballtor]]></category>
		<category><![CDATA[esb]]></category>
		<category><![CDATA[Franziska von Almsick]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Joachim Watzke]]></category>
		<category><![CDATA[kick-point]]></category>
		<category><![CDATA[Kicker]]></category>
		<category><![CDATA[Kicker Sportmagazins]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Punkteschießen]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Kick]]></category>
		<category><![CDATA[Spobis]]></category>
		<category><![CDATA[torwand]]></category>
		<category><![CDATA[Torwandschießen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kick-point.de/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Am 13 &#38; 14 Februar war es wieder so weit! Die SpoBIS &#8211; Europas größter Kongress für Sport und Wirtschaft öffnete im Düsseldorfer Kongress Center Ihre Türen! Neben einer Vielzahl von interessanten Vorträgen und Workshops u.a. mit Hans Joachim Watzke, Franziska von Almsick, Christian Seifert, Martin Kind und vielen weiteren, durfte auch das Rahmenprogramm nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 13 &amp; 14 Februar war es wieder so weit! Die SpoBIS &#8211; Europas größter Kongress für Sport und Wirtschaft öffnete im Düsseldorfer Kongress Center Ihre Türen!</p>
<p>Neben einer Vielzahl von interessanten Vorträgen und Workshops u.a. mit Hans Joachim Watzke, Franziska von Almsick, Christian Seifert, Martin Kind und vielen weiteren, durfte auch das Rahmenprogramm nicht zu kurz kommen!</p>
<p>Am Messestand des Kicker Sportmagazins konnten sich die Teilnehmer den ganzen Tag über aktiv am Kick-Point dem elektronischem Fußballtor betätigen. Zwischen den vielen Vorträgen, wurde diese &#8220;sportliche Abwechslung&#8221; mit großem Interesse wahrgenommen und war somit ein weiteres Highlight auf der diesjährigen SpoBIS!!
<a href='http://blog.kick-point.de/kick-point-fun-football-auf-der-spobis-2012/img_0617/' title='IMG_0617'><img width="150" height="150" src="http://blog.kick-point.de/files/2012/02/IMG_0617-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0617" title="IMG_0617" /></a>
<a href='http://blog.kick-point.de/kick-point-fun-football-auf-der-spobis-2012/img_0623/' title='IMG_0623'><img width="150" height="150" src="http://blog.kick-point.de/files/2012/02/IMG_0623-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0623" title="IMG_0623" /></a>
<a href='http://blog.kick-point.de/kick-point-fun-football-auf-der-spobis-2012/img_0619/' title='IMG_0619'><img width="150" height="150" src="http://blog.kick-point.de/files/2012/02/IMG_0619-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0619" title="IMG_0619" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kick-point.de/kick-point-fun-football-auf-der-spobis-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toller Beitrag bei Galileo auf Pro 7!</title>
		<link>http://blog.kick-point.de/toller-beitrag-bei-galileo-auf-pro-7/</link>
		<comments>http://blog.kick-point.de/toller-beitrag-bei-galileo-auf-pro-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voker Dingwerth</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Schusskraft Schusspräzisionsmessung Galileo Pro 7 Sportequipment Fußball Leistung Pro7 Senderreihe Wissensmagazin Tests Schussgeschwindigkeit Schussgenauigkeit Fußballprofies Fußballamateure Fußballsc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kick-point.de/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon in unserem Vorbericht geschildert, war der Kick-Point das elektronische Fußballtor für die Sendung &#8220;Galileo&#8221; auf Pro 7 im Einsatz. Am Montag, 13 Februar wurde der Bericht bei Pro 7 ausgestrahlt und man konnte das Ergebnis eines langen Drehtages endlich sehen! Nach guten 10 Stunden Dreh bei minus 15 Grad im Dresdener Glückgas Stadion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schon in unserem Vorbericht geschildert, war der Kick-Point das elektronische Fußballtor für die Sendung &#8220;Galileo&#8221; auf Pro 7 im Einsatz.</p>
<p>Am Montag, 13 Februar wurde der Bericht bei Pro 7 ausgestrahlt und man konnte das Ergebnis eines langen Drehtages endlich sehen!<br />
Nach guten 10 Stunden Dreh bei minus 15 Grad im Dresdener Glückgas Stadion ist ein toller Beitrag zum Thema Fußball herausgekommen!!</p>
<p>Ab der 8 Minute beginnt das Experiment Fußball mit einem überraschenden Ergebnis!!</p>
<p><a href="http://www.prosieben.de/tv/galileo/videos/clip/270571-extrem-sport-alt-versus-neu-1.3071188/">Wer ihn verpasst hat oder nochmal sehen möchte kann dieses hier tun</a></p>
<p><a href="http://www.prosieben.de/tv/galileo/videos/clip/270571-extrem-sport-alt-versus-neu-1.3071188/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kick-point.de/toller-beitrag-bei-galileo-auf-pro-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kick-Point fun &amp; football am Montag 13.02.2012 um 19:05 Uhr auf Pro 7 bei Galileo</title>
		<link>http://blog.kick-point.de/kick-point-fun-football-am-montag-13-02-2012-um-1905-uhr-auf-pro-7-bei-galileo/</link>
		<comments>http://blog.kick-point.de/kick-point-fun-football-am-montag-13-02-2012-um-1905-uhr-auf-pro-7-bei-galileo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voker Dingwerth</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Schusskraft Schusspräzisionsmessung Galileo Pro 7 Sportequipment Fußball Leistung Pro7 Senderreihe Wissensmagazin Tests Schussgeschwindigkeit Schussgenauigkeit Fußballprofies Fußballamateure Fußballsc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kick-point.de/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Um eine Aussage darüber treffen zu können, welchen Einfluss das Sportequipment im Fußball auf die Leistung eines Spielers haben kann, hat Pro7 in seiner Senderreihe Galileo das Wissensmagazin diverse Tests zum Thema Schussgeschwindigkeit und Schussgenauigkeit durchgeführt. In den Galileo Untersuchungen wurden dabei unterschiedlichen Testpersonen (Fußballprofies und Fußballamateure) mit Fußballschuhen und Sportequipment aus dem Jahre 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um eine Aussage darüber treffen zu können, welchen Einfluss das Sportequipment im Fußball auf die Leistung eines Spielers haben kann, hat Pro7 in seiner Senderreihe Galileo das Wissensmagazin diverse Tests zum Thema Schussgeschwindigkeit und Schussgenauigkeit durchgeführt. In den Galileo Untersuchungen wurden dabei unterschiedlichen Testpersonen (Fußballprofies und Fußballamateure) mit Fußballschuhen und Sportequipment aus dem Jahre 2012 sowie auch mit Fußballschuhen und Sportequipment aus der Vorkriegszeit ausgestattet.<br />
Wer Interesse hat zu erfahren wie das Fußballequipment vom Fußballschuh bis hin zum Fußball die Fähigkeiten, wie die Schusshärte und die Schusspräzision, beeinflusst dem empfehlen wir Galileo das Wissensmagazin auf Pro 7 am Montag, den 13.02.2012 um 19:05 Uhr.<br />
Die Messtechniken zur Messung und Darstellung der Leistungsmerkmale wie Schusskraft und Schussgenauigkeit stellte die Kick-Point Spiel-, Sport,- und Freizeitgeräte GmbH zur Verfügung.<br />
Mit dem von der Kick-Point GmbH entwickelten und patentiertem Kick-Point elektronischen Fußballtor ist es möglich diese gewünschten Leistungsmerkmale sehr genau zu messen. Die Kick-Point elektronischen Fußballtore wurden und werden für vergleichbare Messungen, Auswertungen und Trainingskonzepte auch schon vom DFB (Deutschen Fußballverband – begleitet von den Universität Heidelberg) sowie vom AC Mailand eingesetzt.<br />
Das eigentliche Einsatzspektrum der Kick-Point Fußballtore ist jedoch der klassische Event- und Promotionsbereich bei dem die Kick-Point Fußballmodule, als Weiterentwicklung der Torwand und des Speed Kick ins multimediale Zeitalter, für Spiel und Spaß rund um das Thema Fußball bei Veranstaltungen jegliche Art sorgen (Roadshow, Bundesliga Fußball, Fußball Fanparks, Public Viewings, Betriebsfeste, Sommerfeste, Vereinsfeste, Jugendfußballturniere, etc).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kick-point.de/kick-point-fun-football-am-montag-13-02-2012-um-1905-uhr-auf-pro-7-bei-galileo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kick-Point auf der Best of Events &#8211; ein kleiner Messerückblick!</title>
		<link>http://blog.kick-point.de/alle-jahre-wieder-kick-point-auf-der-best-of-events/</link>
		<comments>http://blog.kick-point.de/alle-jahre-wieder-kick-point-auf-der-best-of-events/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voker Dingwerth</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Best of Events]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmunder Westfalenhallen]]></category>
		<category><![CDATA[Eventmodul]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmesse;Eventbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Firma Kick-Point]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballeuropameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballeventmodulen]]></category>
		<category><![CDATA[Kick-Point - das elektronische Fußballtor]]></category>
		<category><![CDATA[Kickertischen]]></category>
		<category><![CDATA[patentiert]]></category>
		<category><![CDATA[Soccercourts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kick-point.de/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Wie in jedem Jahr öffnete Deutschlands größte Fachmesse für die Eventbranche, die Best of Events, auch im Jahr 2012 wieder am 17 &#38; 18 Januar ihre Türen in den Dortmunder Westfalenhallen. Im Jahr der Fußballeuropameisterschaft in Polen und der Ukraine, durfte die Firma Kick-Point natürlich nicht fehlen. Auf dem 6&#215;8 Meter großen Messestand präsentierte das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.kick-point.de/files/2012/01/IMG_1601.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-951" src="http://blog.kick-point.de/files/2012/01/IMG_1601-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></p>
<p>Wie in jedem Jahr öffnete Deutschlands größte Fachmesse für die Eventbranche, die Best of Events, auch im Jahr 2012 wieder am 17 &amp; 18 Januar ihre Türen in den Dortmunder Westfalenhallen.<br />
Im Jahr der Fußballeuropameisterschaft in Polen und der Ukraine, durfte die Firma Kick-Point natürlich nicht fehlen. Auf dem 6&#215;8 Meter großen Messestand präsentierte das Rheinenser Unternehmen ihr Topprodukt den &#8220;Kick-Point &#8211; das elektronische Fußballtor&#8221;.<br />
Neben einer großen Auswahl von Fußballeventmodulen wie Kickertischen in unterschiedlichsten Größen, Soccercourts, usw. ist der Kick-Point das Topmodul des Unternehmens. Der Kick-Point ist ein weltweit einzigartiges Eventmodul, welches in Rheine entwickelt wurde und mittlerweile sogar patentiert ist!</p>
<p>An zwei gut besuchten Messetagen hatten die Gäste Zeit, sich ausreichend über die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des Kick-Points zu informieren.<br />
Egal ob Betriebsfest, Public Viewing, Promotionveranstaltung, Roadshow, usw. &#8211; die Einsatzmöglichkeiten des Kick-Point sind riesig!<br />
Das Interesse an diesem einzigartigem Fußballmodul steigt stetig an und Fußball ist und bleibt weltweit die Sportart Nummer 1.<br />
Ein zusätzliches &#8220;farbenfrohes&#8221; Highlight auf dem Stand der Firma Kick-Point, bot die Firma Color Diving aus Rheine. An beiden Messetagen präsentierte Marlies Brinker dort die Kunst des Bodypaintings und rundete somit einen gelungenen Messeauftritt ab!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kick-point.de/alle-jahre-wieder-kick-point-auf-der-best-of-events/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kick-Point fun &amp; football auf der „Best of Events“ 2012 in Dortmund</title>
		<link>http://blog.kick-point.de/kick-point-fun-football-auf-der-%e2%80%9ebest-of-events%e2%80%9c-2012-in-dortmund/</link>
		<comments>http://blog.kick-point.de/kick-point-fun-football-auf-der-%e2%80%9ebest-of-events%e2%80%9c-2012-in-dortmund/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voker Dingwerth</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Attraktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Aussteller]]></category>
		<category><![CDATA[Best of Events]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmunder Westfalenhallen]]></category>
		<category><![CDATA[elektronisches Fußballtor]]></category>
		<category><![CDATA[Event-Fachmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Eventbesucher]]></category>
		<category><![CDATA[Fanparks]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[fußballtor]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[internationalen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kick-point]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Messegäste]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Promotions]]></category>
		<category><![CDATA[Publikum]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Roadshows]]></category>
		<category><![CDATA[Schussgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schussplatzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareanbindungen]]></category>
		<category><![CDATA[Spielergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kick-point.de/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im zehnten Jahr in Folge präsentiert sich die Kick-Point fun &#38; football mit dem Konzept des elektronischen Fußballtores auf der „BOE“ in den Dortmunder Westfalenhallen. Am 18. und 19. Januar wird in Halle 8 an Stand C2 auf der Best of Events scharf geschossen &#8211; mit dem elektronische Fußballtor Kick-Point! Testen Sie das faszinierende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits im zehnten Jahr in Folge präsentiert sich die Kick-Point fun &amp; football mit dem Konzept des elektronischen Fußballtores auf der „BOE“ in den Dortmunder Westfalenhallen.</p>
<p><br class="clear" /></p>
<div id="attachment_909" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.kick-point.de/files/2012/01/Bild-1_BOE.jpg"><img class="size-medium wp-image-909" src="http://blog.kick-point.de/files/2012/01/Bild-1_BOE-300x225.jpg" alt="Der Kick-Point Messestand auf der BOE 2012" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Der Kick-Point Messestand auf der BOE 2012</p></div>
<p><br class="clear" /></p>
<p>Am <strong>18. und 19. Januar</strong> wird in <strong>Halle 8 an Stand C2</strong> auf der Best of Events scharf geschossen &#8211; mit dem elektronische <strong>Fußballtor Kick-Point!</strong> Testen Sie das faszinierende Fußballmodul für Ihre Events zur Europameisterschaft 2012. Gerne senden wir Ihnen eine kostenfreie Eintrittskarte zu. E-Mail: <a href="mailto:info@kick-point.de">info@kick-point.de</a></p>
<p>Mit innovativen und emotionalen Fußballmodulen ist Kick-Point Ihr kompetenter Ansprechpartner in Sachen Europameisterschaft 2012. Kick-Point ist bundesweit vernetzt und begeistert im In- und Ausland sein Publikum. Bis heute wurde Kick-Point bereits über 5.000 mal erfolgreich eingesetzt! Kick-Point fun &amp; football ist Patentinhaber, Produzent und Vermarkter des elektronischen Fußballtores.</p>
<p><strong>Funktionsweise von Kick-Point: </strong><br />
Basis der Aktionsmodule sind<a href="http://news.memo-media.de/ff/ch.php?cmd=go1563279963&amp;vas=401246187" target="_blank"> Fußballtore in unterschiedlichsten Größen</a> &#8211; je nach Platzbedarf. Sensoren in Latte und Pfosten messen die genaue Platzierung des Torschusses sowie die Schussgeschwindigkeit.</p>
<p><strong>Kick-Point-Dienstleistungen allgemein:</strong><br />
• Verkauf &amp; Verleih von Kick-Point &#8211; weltweit<br />
• Verleih von <a href="http://news.memo-media.de/ff/ch.php?cmd=go1563279963&amp;vas=401246188" target="_blank">weiteren interessanten Fußballaktionsmodulen</a><br />
• Konzeption von Event- und Aktionsmodulen für Ihren individuellen Bedarf.</p>
<p><strong>Besonderheiten von Kick-Point: </strong><br />
• Kick-Point vermittelt Spaß und Emotionen bei der Sportart Nr. 1 &#8211; Fußball.<br />
• Kick-Point verbindet aktiven und passiven Genuß und spricht ein breites Publikum an.<br />
• Kick-Point ist ideal als positives <a href="http://news.memo-media.de/ff/ch.php?cmd=go1563279963&amp;vas=401246199" target="_blank">Markenerlebnis</a> einsetzbar.</p>
<p><strong>Kick-Point Kunden: </strong><br />
Namhafte Unternehmen wie Sky TV, T-Mobile oder internationale Fußballvereine wie der AC Mailand, Inter Mailand und Ajax Amsterdam vertrauen auf Kick-Point ebenso wie örtliche Sportvereine, Sport- und Freizeitanlagen, nationale und internationale Unternehmen sowie Sport- und Event-Agenturen.</p>
<p>Unser Team der Kick-Point GmbH freut sich Sie in Halle 8 an Stand C2 auf der Best of Events begrüßen zu dürfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kick-point.de/kick-point-fun-football-auf-der-%e2%80%9ebest-of-events%e2%80%9c-2012-in-dortmund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kick-Point fun &amp; football expandiert weiter!</title>
		<link>http://blog.kick-point.de/kick-point-fun-football-expandiert-weiter/</link>
		<comments>http://blog.kick-point.de/kick-point-fun-football-expandiert-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voker Dingwerth</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[buchen]]></category>
		<category><![CDATA[europäische Absatzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[exotische Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballspaß]]></category>
		<category><![CDATA[kick-point]]></category>
		<category><![CDATA[Kick-Point Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[polnische Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping-Mall]]></category>
		<category><![CDATA[südkorea]]></category>
		<category><![CDATA[unterschiedlichster Art]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigten Arabischen Emirate]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kick-point.de/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Kein Jahr vergeht seit Einführung der Kick-Point elektronischen Fußballtore, für Events und Promotions rund um das Thema Fußball, indem es der Kick-Point GmbH nicht gelingt neue internationale Märkte zu erobern. Dabei sind es nicht einmal so naheliegende europäische Absatzmärkte mit großem Fußballpotential sondern oft exotische Märkte wie Botswana, Südkorea oder die Vereinigten Arabischen Emirate die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kein Jahr vergeht seit Einführung der Kick-Point elektronischen Fußballtore, für Events und Promotions rund um das Thema Fußball, indem es der Kick-Point GmbH nicht gelingt neue internationale Märkte zu erobern. Dabei sind es nicht einmal so naheliegende europäische Absatzmärkte mit großem Fußballpotential sondern oft exotische Märkte wie Botswana, Südkorea oder die Vereinigten Arabischen Emirate die den Spaß am „Kick-Point-Schießen“ entdecken.</p>
<p>So konnte Kick-Point im Jahr der Frauen Fußball WM 2011 die patentierten Fußballmodule erstmals in Länder wie Malaysia, Saudi Arabien, Kuwait, Katar und Polen ausliefern. Abseits vom Trubel der Fußball Fanparks konnte das Kick-Point Modul in Katar am Rande des Asian Cup 2011 in den Shopping-Malls im Rahmen seiner Discount Kick Spielvarianten begeistern.</p>
<p><br class="clear" /></p>
<div id="attachment_933" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.kick-point.de/files/2012/01/Araber_Bild-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-933" src="http://blog.kick-point.de/files/2012/01/Araber_Bild-1-300x225.jpg" alt="Katar am Rande des Asian Cup 2011" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Katar am Rande des Asian Cup 2011</p></div>
<p><br class="clear" /></p>
<p>Beim Discount Kick schießt der Besucher der Shopping-Mall am Kick-Point seinen individuellen Einkaufsrabatt mit dem er anschließend in den Shops der Mall einkaufen kann.</p>
<p><br class="clear" /></p>
<div id="attachment_934" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.kick-point.de/files/2012/01/Discount_Bild-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-934" src="http://blog.kick-point.de/files/2012/01/Discount_Bild-2-300x225.jpg" alt="Discount Kick " width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Der Kick-Point Discount Kick</p></div>
<p><br class="clear" /></p>
<p>In Polen bedient  die Kick-Point Agentur und esb Partner Proton Relations den Sponsor der polnischen Nationalmannschaft „Biedronka“ mit dem Kick-Point und konnte seit Sommer 2011 alle Spiele der polnischen Nationalmannschaft in Polen mit dem Kick-Point Fußballspaß begleiten.</p>
<p>Doch auch in Deutschland steigt die Zahl der Kick-Point Kunden, die das innovative Fußballmodul für Veranstaltungen unterschiedlichster Art buchen, von Jahr zu Jahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kick-point.de/kick-point-fun-football-expandiert-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kick-Point fun &amp; football auf der „Best of Events“ 2011 in Dortmund</title>
		<link>http://blog.kick-point.de/kick-point-fun-football-auf-der-%e2%80%9ebest-of-events%e2%80%9c-2011-in-dortmund/</link>
		<comments>http://blog.kick-point.de/kick-point-fun-football-auf-der-%e2%80%9ebest-of-events%e2%80%9c-2011-in-dortmund/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 14:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voker Dingwerth</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Attraktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Aussteller]]></category>
		<category><![CDATA[Best of Events]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmunder Westfalenhallen]]></category>
		<category><![CDATA[elektronisches Fußballtor]]></category>
		<category><![CDATA[Em]]></category>
		<category><![CDATA[Event-Fachmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Eventbesucher]]></category>
		<category><![CDATA[Fanparks]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen- Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[fußballtor]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[internationalen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kick-point]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Messegäste]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Promotions]]></category>
		<category><![CDATA[Publikum]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Roadshows]]></category>
		<category><![CDATA[Schussgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schussplatzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareanbindungen]]></category>
		<category><![CDATA[Spielergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kick-point.de/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[  Bereits im neunten Jahr in Folge präsentierte sich die Kick-Point fun &#38; football mit dem Konzept des elektronischen Fußballtores jetzt auf der „Best of Events“ in den Dortmunder Westfalenhallen. Dieses Jahr kamen 9.580 Besucher zur BEST OF EVENTS nach Dortmund. Messegäste und Aussteller sowie auch die Kick-Point GmbH zeigen sich zufrieden mit der internationalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt"> </p>
<div id="attachment_875" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.kick-point.de/wp-content/uploads/2011/01/diverse-077.jpg"><img class="size-medium wp-image-875" src="http://blog.kick-point.de/wp-content/uploads/2011/01/diverse-077-300x225.jpg" alt="Kick-Point auf der Best of Events 2011 in Dortmund" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Kick-Point auf der Best of Events 2011 in Dortmund</p></div>
<p><br class="clear" /></p>
<p>Bereits im neunten Jahr in Folge präsentierte sich die Kick-Point fun &amp; football mit dem Konzept des elektronischen Fußballtores jetzt auf der „Best of Events“ in den Dortmunder Westfalenhallen.<br />
Dieses Jahr kamen 9.580 Besucher zur BEST OF EVENTS nach Dortmund.</p>
<p>Messegäste und Aussteller sowie auch die Kick-Point GmbH zeigen sich zufrieden mit der internationalen Event-Fachmesse in Dortmund.<br />
So konnten am Kick-Point Stand zahlreiche Gespräche mit Unternehmen und Agenturen geführt werden bei denen es um Promotions, Roadshows oder Fanparks unter anderem rund um die Frauen- Fußball WM 2011 ging. Ein guter Ausblick also für Module und Attraktionen zum Thema Fußball nicht nur vor dem Hintergrund der Fußball Damen WM 2011 in Deutschland sondern auch der Fußball EM 2012 in Polen und der Ukraine.</p>
